更新時(shí)間:2016-06-17
訪問(wèn)量:1816
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:國(guó)產(chǎn)
硅青銅QSi3-1光譜控樣Q41、Q42、Q43、Q44、Q45
錫青銅QSn6.5-0.1光譜控樣 Q31、Q32、Q33、Q34、Q35、Q36、Q37
錫青銅QSn4-0.3光譜控樣Q11、Q12、Q13、Q14、Q15、Q16、Q17
錫青銅QSn4-3光譜控樣Q21、Q22、Q23、Q24、Q25、Q26、Q27
錫青銅光譜控樣QSn6.5-0.1、7-0.2、8-0.3
BYG9701、BYG9702、BYG9703、BYG9704、BYG9705、BYG9706、BYG9707、BYG9708
錫青銅光譜控樣 BYG201001、BYG201002
錫青銅QSn4-0.3 5-0.2 BYG201003
錫青銅QSn6.5-0.1 7-0.2 BYG201004
錫青銅QSn8-0.3 8-0.2 BYG201005
錫青銅QSn8-0.3 8-0.2 BYG201006
錫青銅QSn1.5-0.2 BYG201007
鑄造錫青銅ZQ10-1 BYG201008
錫青銅QSn0.6 BYG06043
序 號(hào) | 牌 號(hào) | 編 號(hào) | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
Ni | Zn | Sn | Fe | Pb | P | As | Sb | Si | Mn |
部標(biāo) Cu 余量 |
塊狀 ф45×40 | |||
22 |
QSi3-1 系列控樣 | Q41 | 0.050 | 0.14 | 0.521 | 0.625 | 0.0783 | 0.047 | 0.0114 | 0.0135 | 2.87 | 1.17 | ||
23 | Q42 | 0.095 | 0.251 | 0.311 | 0.351 | 0.046 | 0.18 | 0.0065 | 0.0071 | 2.93 | 1.30 | |||
24 | Q43 | 0.179 | 0.391 | 0.212 | 0.225 | 0.026 | 0.132 | 0.0015 | 0.0016 | 2.90 | 1.35 | |||
25 | Q44 | 0.242 | 0.734 | 0.119 | 0.164 | 0.0151 | 0.39 | 0.0042 | 0.003 | 3.09 | 1.33 | |||
26 | Q45 | 0.379 | 1.01 | 0.074 | 0.101 | 0.0067 | 0.059 | 0.0012 | 0.0011 | 2.86 | 1.32 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
QSn6.5-0.1 系列控樣 |
| Zn | Si | Sb | Bi | Ni | Al | Pb | Fe | Sn | P |
部標(biāo) Cu 余量 |
塊狀 ф35×30 |
27 | Q31 | 0.21 | 0.00099 | 0.00078 | 0.0012 | 0.018 | 0.0012 | 0.038 | 0.0113 | 6.35 | 0.229 | |||
28 | Q32 | 0.12 | 0.00040 | 0.0019 | 0.00066 | 0.011 | 0.0014 | 0.055 | 0.0027 | 6.51 | 0.21 | |||
29 | Q33 | 0.063 | 0.00085 | 0.0028 | 0.0017 | 0.036 | 0.0011 | 0.0253 | 0.00237 | 6.42 | 0.21 | |||
30 | Q34 | 0.029 | 0.0033 | 0.0045 | 0.0031 | 0.072 | 0.0019 | 0.0148 | 0.00716 | 6.43 | 0.21 | |||
31 | Q35 | 0.014 | 0.0066 | 0.0067 | 0.0046 | 0.116 | 0.0054 | 0.0095 | 0.0158 | 6.53 | 0.21 | |||
32 | Q36 | 0.028 | 0.018 | 0.011 | 0.0058 | 0.20 | 0.023 | 0.0049 | 0.0595 | 6.42 | 0.24 | |||
33 | Q37 | 0.17 | 0.0039 | 0.0017 | 0.0013 | 0.020 | 0.0043 | 0.0070 | 0.0405 | 6.72 | 0.21 |
序 號(hào) | 牌 號(hào) | 編 號(hào) | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
Cu | Fe | Ni | Zn | Pb | Sb | Bi | P | Si | Sn |
部標(biāo) |
塊狀 ф35×30 | |||
34 |
錫青銅 QSn4-0.3 系列控樣 | Q11 | 余量 | 0.010 | 0.019 | 0.22 | 0.038 | — | — | 0.25 | 0.0090 | 3.78 | ||
35 | Q12 | 余量 | 0.011 | 0.033 | 0.12 | 0.024 | 0.0014 | 0.0011 | 0.25 | 0.0051 | 3.74 | |||
36 | Q13 | 余量 | 0.017 | 0.051 | 0.077 | 0.015 | 0.0022 | 0.0018 | 0.24 | 0.0031 | 3.66 | |||
37 | Q14 | 余量 | 0.024 | 0.077 | 0.059 | 0.0099 | 0.0037 | 0.0028 | 0.25 | 0.0018 | 3.69 | |||
38 | Q15 | 余量 | 0.036 | 0.12 | 0.020 | 0.0033 | 0.0063 | 0.0050 | 0.25 | — | 3.68 | |||
39 | Q16 | 余量 | 0.063 | 0.20 | 0.033 | 0.0068 | 0.012 | 0.0064 | 0.33 | 0.0012 | 3.66 | |||
40 | Q17 | 余量 | 0.0056 | 0.0097 | 0.012 | 0.049 | 0.0012 | 0.00058 | 0.22 |
| 3.78 | |||
|
錫青銅 QSn4-3 系列控樣 |
| Cu | Fe | Pb | Sb | Bi | Si | Sn | Zn |
|
|
部標(biāo) |
塊狀 ф35×30 |
41 | Q21 | 余量 | 0.011 | 0.041 | 0.0014 | 0.0010 | 0.016 | 3.77 | 3.21 |
|
| |||
42 | Q22 | 余量 | 0.017 | 0.048 | 0.00095 | 0.0016 | 0.020 | 3.71 | 3.26 |
|
| |||
43 | Q23 | 余量 | 0.030 | 0.035 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0086 | 3.71 | 3.23 |
|
| |||
44 | Q24 | 余量 | 0.044 | 0.016 | 0.0040 | 0.0042 | 0.0025 | 3.67 | 3.30 |
|
| |||
45 | Q25 | 余量 | 0.042 | 0.011 | 0.0065 | 0.0060 | 0.0015 | 3.65 | 3.25 |
|
| |||
46 | Q26 | 余量 | 0.045 | 0.0073 | 0.010 | 0.0063 | 0.00090 | 3.44 | 3.28 |
|
| |||
47 | Q27 | 余量 | 0.086 |
| 0.011 | 0.0095 | 0.0011 | 3.64 | 3.21 |
|
|
序 號(hào) | 牌 號(hào) | 編 號(hào) | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
Pb | Fe | Bi | Sb | Al | Si | Zn | Ni | P | Sn |
部標(biāo) |
塊狀ф38×35 | |||
48 |
錫青銅系列 QSn6.5-0.1 7-0.2 8-0.3 | BYG9701 | 0.0100 | 0.0148 | .00084 | 0.0013 | — | 0.0013 | 0.0622 | 0.0522 | 0.0203 | 2.99 | ||
49 | BYG9702 | 0.0107 | 0.0247 | .00104 | 0.0015 | — | 0.0014 | 0.0665 | 0.051 | 0.0485 | 5.84 | |||
50 | BYG9703 | 0.0148 | 0.0285 | .00145 | 0.0017 | — | 0.0020 | — | — | — | 3.62 | |||
51 | BYG9704 | 0.0213 | 0.0376 | 0.0020 | 0.0026 | — | 0.0021 | 0.173 | 0.105 | 0.194 | 6.10 | |||
52 | BYG9705 | 0.0395 | 0.0740 | 0.0060 | 0.0058 | 0.0010 | 0.0100 | 0.343 | 0.211 | 0.289 | 6.55 | |||
53 | BYG9706 | 0.0995 | 0.164 | 0.0132 | 0.0137 | 0.0132 | 0.0295 | 0.566 | 0.418 | 0.468 | 8.76 | |||
54 | BYG9707 | 0.085 | 0.140 | 0.0112 | 0.0099 | 0.0010 | 0.0290 | 0.458 | 0.343 | 0.385 | 7.03 | |||
55 | BYG9708 | 0.131 | 0.217 | 0.0195 | 0.0181 | 0.0269 | 0.0482 | 0.652 | 0.528 | 0.549 | 7.56 | |||
|
|
| Cu | Sn | P | Fe | Pb | Zn | Ni | Al | Si |
|
部標(biāo) |
塊狀 ф38×30 |
56 | 錫青銅 | BYG201001 | 余量 | 0.806 | 0.318 | 0.0065 | 0.0102 | 0.338 | 0.0300 | 0.00050 | 0.0028 |
| ||
57 | 錫青銅 | BYG201002 | 余量 | 2.29 | 0.212 | 0.0073 | 0.0109 | 0.193 | 0.0672 | 0.00045 | 0.0029 |
| ||
58 | QSn4-0.3 5-0.2 | BYG201003 | 余量 | 4.88 | 0.224 | 0.0095 | 0.0213 | 0.209 | 0.202 | 0.00043 | 0.0016 |
| ||
59 | QSn6.5-0.1 7-0.2 | BYG201004 | 余量 | 6.55 | 0.179 | 0.0305 | 0.0413 | 0.114 | 0.306 | 0.0015 | 0.0028 |
| ||
60 | QSn8-0.3 8-0.2 | BYG201005 | 余量 | 8.00 | 0.0710 | 0.0484 | 0.0770 | 0.0726 | 0.392 | 0.0019 | 0.0028 |
| ||
61 | QSn8-0.3 8-0.2 | BYG201006 | 余量 | 9.02 | 0.0312 | 0.149 | 0.144 | 0.0537 | 0.0808 | 0.0250 | 0.0035 |
| ||
62 | QSn1.5-0.2 | BYG201007 | 余量 | 1.16 | 0.424 | 0.207 | 0.0107 | 0.489 | 0.0373 | 0.0095 | 0.0028 |
| ||
63 | 鑄造錫青銅ZQ10-1 | BYG201008 | 余量 | 10.23 | 0.816 | 0.0758 | 0.230 | 0.0653 | 0.0980 | 0.0022 | 0.0132 |
| ||
64 | 錫青銅QSn0.6 | BYG06043 | 余量 | 0.648 | 0.0109 |
|
|
|
|
|
|
| 部標(biāo) | 塊狀 |